期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3241710 | 17 | 大 | |||
3241709 | 05:18 | 6+2+3=11 | 13 | 小 | 对 |
3241708 | 05:14 | 4+8+6=18 | 17 | 大 | 对 |
3241707 | 05:11 | 0+1+8=09 | 19 | 大 | 错 |
3241706 | 05:07 | 5+3+5=13 | 17 | 大 | 错 |
3241705 | 05:04 | 4+4+8=16 | 16 | 大 | 对 |
3241704 | 05:00 | 7+5+9=21 | 19 | 大 | 对 |
3241703 | 04:57 | 2+9+8=19 | 13 | 小 | 错 |
3241702 | 04:53 | 0+2+7=09 | 12 | 小 | 对 |
3241701 | 04:50 | 2+0+2=04 | 09 | 小 | 对 |
3241700 | 04:46 | 1+0+5=06 | 07 | 小 | 对 |
3241699 | 04:43 | 0+5+2=07 | 16 | 大 | 错 |
3241698 | 04:39 | 2+9+0=11 | 21 | 大 | 错 |
3241697 | 04:36 | 4+3+3=10 | 12 | 小 | 对 |
3241696 | 04:32 | 9+0+7=16 | 04 | 小 | 错 |
3241695 | 04:29 | 0+8+4=12 | 18 | 大 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3241709 | 11 | 小 | 单 | ||
3241708 | 18 | 大 | 双 | ||
3241707 | 09 | 小 | 单 | ||
3241706 | 13 | 小 | 单 | ||
3241705 | 16 | 大 | 双 | ||
3241704 | 21 | 大 | 单 | ||
3241703 | 19 | 大 | 单 | ||
3241702 | 09 | 小 | 单 | ||
3241701 | 04 | 小 | 双 | ||
3241700 | 06 | 小 | 双 | ||
3241699 | 07 | 小 | 单 | ||
3241698 | 11 | 小 | 单 | ||
3241697 | 10 | 小 | 双 | ||
3241696 | 16 | 大 | 双 | ||
3241695 | 12 | 小 | 双 | ||
3241694 | 09 | 小 | 单 | ||
3241693 | 08 | 小 | 双 | ||
3241692 | 12 | 小 | 双 | ||
3241691 | 18 | 大 | 双 | ||
3241690 | 13 | 小 | 单 | ||
3241689 | 17 | 大 | 单 | ||
3241688 | 16 | 大 | 双 | ||
3241687 | 11 | 小 | 单 | ||
3241686 | 11 | 小 | 单 | ||
3241685 | 06 | 小 | 双 | ||
3241684 | 15 | 大 | 单 | ||
3241683 | 17 | 大 | 单 | ||
3241682 | 12 | 小 | 双 | ||
3241681 | 09 | 小 | 单 | ||
3241680 | 08 | 小 | 双 | ||
3241679 | 11 | 小 | 单 | ||
3241678 | 11 | 小 | 单 | ||
3241677 | 10 | 小 | 双 | ||
3241676 | 15 | 大 | 单 | ||
3241675 | 14 | 大 | 双 | ||
3241674 | 14 | 大 | 双 | ||
3241673 | 22 | 大 | 双 | ||
3241672 | 15 | 大 | 单 | ||
3241671 | 10 | 小 | 双 | ||
3241670 | 17 | 大 | 单 | ||
3241669 | 22 | 大 | 双 | ||
3241668 | 14 | 大 | 双 | ||
3241667 | 10 | 小 | 双 | ||
3241666 | 06 | 小 | 双 | ||
3241665 | 12 | 小 | 双 | ||
3241664 | 08 | 小 | 双 | ||
3241663 | 18 | 大 | 双 | ||
3241662 | 17 | 大 | 单 | ||
3241661 | 16 | 大 | 双 | ||
3241660 | 09 | 小 | 单 |
400期内,11共开22次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开11后: | |||
单共开【13】次 | 双共开【9】次 | ||
大共开【5】次 | 小共开【17】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【3】次 | ||
小单共开【11】次 | 小双共开【6】次 | ||
11后开出07 16 11 08 11 09 13 17 02 07 |