期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3264962 | 10 | 小 双 | |||
3264961 | 01:33 | 9+0+8=17 | 14 | 大 双 | 对 |
3264960 | 01:30 | 0+5+5=10 | 07 | 小 单 | 对 |
3264959 | 01:26 | 8+3+9=20 | 08 | 小 双 | 对 |
3264958 | 01:23 | 7+3+9=19 | 18 | 大 双 | 对 |
3264957 | 01:19 | 2+3+6=11 | 05 | 小 单 | 对 |
3264956 | 01:16 | 3+3+9=15 | 07 | 小 单 | 对 |
3264955 | 01:12 | 4+0+3=07 | 10 | 小 双 | 对 |
3264954 | 01:09 | 5+0+6=11 | 10 | 小 双 | 对 |
3264953 | 01:05 | 8+7+3=18 | 14 | 大 双 | 对 |
3264952 | 01:02 | 9+6+8=23 | 15 | 大 单 | 对 |
3264951 | 00:58 | 3+5+9=17 | 14 | 大 双 | 对 |
3264950 | 00:55 | 9+3+0=12 | 14 | 大 双 | 对 |
3264949 | 00:51 | 7+9+5=21 | 12 | 小 双 | 错 |
3264948 | 00:48 | 8+0+6=14 | 17 | 大 单 | 对 |
3264947 | 00:44 | 7+8+0=15 | 05 | 小 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3264961 | 17 | 大 | 单 | ||
3264960 | 10 | 小 | 双 | ||
3264959 | 20 | 大 | 双 | ||
3264958 | 19 | 大 | 单 | ||
3264957 | 11 | 小 | 单 | ||
3264956 | 15 | 大 | 单 | ||
3264955 | 07 | 小 | 单 | ||
3264954 | 11 | 小 | 单 | ||
3264953 | 18 | 大 | 双 | ||
3264952 | 23 | 大 | 单 | ||
3264951 | 17 | 大 | 单 | ||
3264950 | 12 | 小 | 双 | ||
3264949 | 21 | 大 | 单 | ||
3264948 | 14 | 大 | 双 | ||
3264947 | 15 | 大 | 单 | ||
3264946 | 16 | 大 | 双 | ||
3264945 | 07 | 小 | 单 | ||
3264944 | 13 | 小 | 单 | ||
3264943 | 02 | 小 | 双 | ||
3264942 | 06 | 小 | 双 | ||
3264941 | 15 | 大 | 单 | ||
3264940 | 07 | 小 | 单 | ||
3264939 | 07 | 小 | 单 | ||
3264938 | 17 | 大 | 单 | ||
3264937 | 14 | 大 | 双 | ||
3264936 | 10 | 小 | 双 | ||
3264935 | 09 | 小 | 单 | ||
3264934 | 16 | 大 | 双 | ||
3264933 | 17 | 大 | 单 | ||
3264932 | 08 | 小 | 双 | ||
3264931 | 12 | 小 | 双 | ||
3264930 | 19 | 大 | 单 | ||
3264929 | 14 | 大 | 双 | ||
3264928 | 10 | 小 | 双 | ||
3264927 | 17 | 大 | 单 | ||
3264926 | 14 | 大 | 双 | ||
3264925 | 08 | 小 | 双 | ||
3264924 | 24 | 大 | 双 | ||
3264923 | 20 | 大 | 双 | ||
3264922 | 09 | 小 | 单 | ||
3264921 | 16 | 大 | 双 | ||
3264920 | 16 | 大 | 双 | ||
3264919 | 15 | 大 | 单 | ||
3264918 | 10 | 小 | 双 | ||
3264917 | 16 | 大 | 双 | ||
3264916 | 11 | 小 | 单 | ||
3264915 | 17 | 大 | 单 | ||
3264914 | 07 | 小 | 单 | ||
3264913 | 07 | 小 | 单 | ||
3264912 | 16 | 大 | 双 |
400期内,17共开28次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开17后: | |||
单共开【16】次 | 双共开【12】次 | ||
大共开【8】次 | 小共开【20】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【12】次 | 小双共开【8】次 | ||
17后开出23 07 16 10 11 07 09 00 19 05 |