期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3249336 | 11 | 小 单 | |||
3249335 | 04:36 | 6+4+3=13 | 08 | 小 双 | 对 |
3249334 | 04:32 | 6+0+2=08 | 10 | 小 双 | 对 |
3249333 | 04:29 | 6+4+1=11 | 08 | 小 双 | 对 |
3249332 | 04:25 | 0+0+0=00 | 20 | 大 双 | 对 |
3249331 | 04:22 | 9+8+8=25 | 15 | 大 单 | 对 |
3249330 | 04:18 | 0+7+4=11 | 12 | 小 双 | 对 |
3249329 | 04:15 | 0+0+8=08 | 10 | 小 双 | 对 |
3249328 | 04:11 | 3+2+4=09 | 09 | 小 单 | 对 |
3249327 | 04:08 | 7+0+7=14 | 15 | 大 单 | 对 |
3249326 | 04:04 | 9+6+8=23 | 06 | 小 双 | 错 |
3249325 | 04:01 | 6+4+8=18 | 09 | 小 单 | 错 |
3249324 | 03:57 | 9+4+8=21 | 19 | 大 单 | 对 |
3249323 | 03:54 | 0+8+7=15 | 14 | 大 双 | 对 |
3249322 | 03:50 | 5+6+4=15 | 15 | 大 单 | 对 |
3249321 | 03:47 | 4+4+9=17 | 10 | 小 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3249335 | 13 | 小 | 单 | ||
3249334 | 08 | 小 | 双 | ||
3249333 | 11 | 小 | 单 | ||
3249332 | 00 | 小 | 双 | ||
3249331 | 25 | 大 | 单 | ||
3249330 | 11 | 小 | 单 | ||
3249329 | 08 | 小 | 双 | ||
3249328 | 09 | 小 | 单 | ||
3249327 | 14 | 大 | 双 | ||
3249326 | 23 | 大 | 单 | ||
3249325 | 18 | 大 | 双 | ||
3249324 | 21 | 大 | 单 | ||
3249323 | 15 | 大 | 单 | ||
3249322 | 15 | 大 | 单 | ||
3249321 | 17 | 大 | 单 | ||
3249320 | 15 | 大 | 单 | ||
3249319 | 14 | 大 | 双 | ||
3249318 | 12 | 小 | 双 | ||
3249317 | 08 | 小 | 双 | ||
3249316 | 08 | 小 | 双 | ||
3249315 | 18 | 大 | 双 | ||
3249314 | 11 | 小 | 单 | ||
3249313 | 20 | 大 | 双 | ||
3249312 | 11 | 小 | 单 | ||
3249311 | 11 | 小 | 单 | ||
3249310 | 02 | 小 | 双 | ||
3249309 | 14 | 大 | 双 | ||
3249308 | 16 | 大 | 双 | ||
3249307 | 20 | 大 | 双 | ||
3249306 | 12 | 小 | 双 | ||
3249305 | 10 | 小 | 双 | ||
3249304 | 09 | 小 | 单 | ||
3249303 | 19 | 大 | 单 | ||
3249302 | 18 | 大 | 双 | ||
3249301 | 10 | 小 | 双 | ||
3249300 | 10 | 小 | 双 | ||
3249299 | 11 | 小 | 单 | ||
3249298 | 12 | 小 | 双 | ||
3249297 | 13 | 小 | 单 | ||
3249296 | 10 | 小 | 双 | ||
3249295 | 10 | 小 | 双 | ||
3249294 | 12 | 小 | 双 | ||
3249293 | 17 | 大 | 单 | ||
3249292 | 08 | 小 | 双 | ||
3249291 | 10 | 小 | 双 | ||
3249290 | 11 | 小 | 单 | ||
3249289 | 15 | 大 | 单 | ||
3249288 | 14 | 大 | 双 | ||
3249287 | 22 | 大 | 双 | ||
3249286 | 03 | 小 | 单 |
400期内,13共开20次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开13后: | |||
单共开【9】次 | 双共开【11】次 | ||
大共开【11】次 | 小共开【9】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【4】次 | ||
13后开出12 10 20 15 16 16 09 07 14 10 |